В ГК «Ваш Доктор» ведут прием специалисты, обладающие высоким уровнем квалификации и значительным опытом. Если вы заинтересованы в эффективной медицинской помощи, обращайтесь. У нас работают:
Подробнее узнать о перечне медицинских услуг, предоставляемых в ГК «Ваш Доктор», вы сможете в рабочие часы по телефону. Наш вежливый и внимательный персонал предоставит подробную информацию по любому интересующему вас вопросу.
Записаться на прием к специалисту необходимого профиля можно на любое удобное время. Наличие собственных палат позволяет нам также осуществлять госпитализацию пациентов. Выбирайте профессиональную медицинскую помощь и будьте здоровы!
Вид исследования | Тип исследования | Базовая цена | Режим выполнения | Биоматериал | |
Обычный | Срочный | ||||
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||
ТИРЕОИДНАЯ ПАНЕЛЬ | |||||
Маркеры щитовидной железы: (Т4 (тироксин) свободный; Т3 (трийодтиронин) свободный; ТТГ (Тиреотропный гормон) ; АТ к тиреоидной пероксидазе (АТ к ТПО) | колич. | 1870 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
ТТГ (Тиреотропный гормон) | колич. | 430 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
Т4 (тироксин) общий | колич. | 430 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
Т4 (тироксин) свободный | колич. | 430 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
Т3 (трийодтиронин) общий | колич. | 430 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
Т3 (трийодтиронин) свободный | колич. | 430 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
ТГ (тиреоглобулин) | колич. | 630 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
Кальцитонин | колич. | 1020 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
ФЕРТИЛЬНОСТЬ И РЕПРОДУКЦИЯ | |||||
ЛГ (лютеинезирующий гормон) | колич. | 420 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | колич. | 440 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
Эстрадиол | колич. | 440 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
Тестостерон | колич. | 430 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
Свободный тестостерон | колич. | 1000 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
Пролактин | колич. | 430 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
Макропролактин (при концентрации пролактина более 700 мЕд/л) | колич. | 1135 | 2 р.д. | - | Сыв-ка крови |
ГСПГ (глобулин, связывающий половые гормоны) | колич. | 515 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
Прогестерон | колич. | 440 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
Дигидротестостерон | колич. | 1150 | 6 р.д. | - | Сыв-ка крови |
17-ОН-прогестерон | колич. | 520 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
АМГ (Антимюллеров гормон) | колич. | 1725 | 6 р.д. | - | Сыв-ка крови |
Ингибин В | колич. | 1725 | 6 р.д. | - | Сыв-ка крови |
Ингибин А | колич. | 3795 | 17 р.д. | - | Сыв-ка крови |
Эстриол свободный | колич. | 480 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
бета - ХГЧ общий (бета-субъединица хорионического гонадотропина человека) | колич. | 420 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
бета - ХГЧ свободный (бета-субъединица хорионического гонадотропина человека) | колич. | 665 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
PAPP-A (Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы крови) | колич. | 780 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
Плацентарный лактоген | колич. | 835 | 3-5 р.д. | - | Сыв-ка крови |
ГОРМОНЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ | |||||
Альдостерон | колич. | 1050 | 6 р.д. | - | Сыв-ка крови |
Кортизол | колич. | 470 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
ДГЭАС (Дегидроэпиандростерон сульфат) | колич. | 450 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
Андростендион | колич. | 975 | 2 р.д. | - | Сыв-ка крови |
ГОРМОНЫ ГИПОФИЗА | |||||
Соматотропный гормон | колич. | 630 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
АКТГ (Адренокортикотропный гормон ) | колич. | 745 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Кровь ЭДТА |
ГОРМОНЫ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | |||||
Инсулин | колич. | 580 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
С-пептид | колич. | 500 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
Проинсулин | колич. | 1150 | 7 р.д. | - | Сыв-ка крови |
Индекс инсулино-резистентности НОМА-IR (по определению глюкозы и инсулина) (1 пробирка с желтой крышкой (гель) +1 пробирка с серой крышкой) | колич. | 975 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Плазма с фторидом натрия+Сыв-ка крови |
ДРУГИЕ ГОРМОНЫ | |||||
Гастрин | колич. | 770 | 3 р.д. | - | Сыв-ка крови |
Инсулиноподобный фактор роста I (Соматомедин С) | колич. | 1205 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
Паратгормон | колич. | 730 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
Лептин | колич. | 950 | 9 р.д. | - | Сыв-ка крови |
Ренин + ангиотензин I | колич. | 1205 | 5 р.д. | - | Кровь ЭДТА |
Ренин прямой | колич. | 1205 | 3 р.д. | - | Кровь ЭДТА |
Эритропоэтин | колич. | 1080 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
Название | Запись на приём |
---|
Огромное человеческое спасибо всему коллективу вашей больницы, ни разу ни пожалел, что приехал именно в вашу клинику. Благодаря вам я перестал верить в анекдоты про медицину. Есть еще люди, которые искренне любят и умеют делать свою работу. Андрей Николаевич просто умница, удачи ему во всем, всех своих друзей отправляю к нему! Особо хотел отметить медсестру-анестезиолога Олесю, не перестаю удивляться как можно поставить катетер так что пациент даже не заметил.
Спасибо всем! Сурнин А.С.
Выражаем искреннюю благодарность всему персоналу клиники за заботу и внимание. Большое спасибо доктору Кострице Андрею Николаевичу, анестезиологу Капустину Александру Степановичу, медицинским сестрам и все, кто о нас заботился и помогал.
Желаем всем крепкого здоровья и благополучия.
С благодарностью, Лихнович А. и Лихнович Е.
Комментариев: 0