Иммунологические
В ГК «Ваш Доктор» ведут прием специалисты, обладающие высоким уровнем квалификации и значительным опытом. Если вы заинтересованы в эффективной медицинской помощи, обращайтесь. У нас работают:
- кардиологи,
- ортопеды,
- хирурги,
- урологи,
- проктологи,
- специалисты по ультразвуковой диагностике,
- онкогинекологи,
- пластические хирурги,
- косметологи и другие специалисты.
Подробнее узнать о перечне медицинских услуг, предоставляемых в ГК «Ваш Доктор», вы сможете в рабочие часы по телефону. Наш вежливый и внимательный персонал предоставит подробную информацию по любому интересующему вас вопросу.
Записаться на прием к специалисту необходимого профиля можно на любое удобное время. Наличие собственных палат позволяет нам также осуществлять госпитализацию пациентов. Выбирайте профессиональную медицинскую помощь и будьте здоровы!
Цены
Вид исследования | Тип исследования | Базовая цена | Режим выполнения | Биоматериал | |
Обычный | Срочный | ||||
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||
ИММУНОГЛОБУЛИНЫ | |||||
IgA (иммуноглобулин А) | колич. | 480 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
IgM (иммуноглобулин M) | колич. | 480 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
IgG (иммуноглобулин G) | колич. | 480 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
IgE (иммуноглобулин E) | колич. | 520 | 1 р.д. | 2-5 ч. | Сыв-ка крови |
Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) | колич. | 630 | 4 р.д. | - | Сыв-ка крови |
КОМПЛЕМЕНТ | |||||
С3 компонент комплемента | колич. | 445 | 3 р.д. | - | Сыв-ка крови |
С4 компонент комплемента | колич. | 445 | 3 р.д. | - | Сыв-ка крови |
ИММУННЫЙ СТАТУС (Внимание! БМ принимается только с понедельника по среду включительно. Не хранится!) | |||||
Иммунный статус базовый (комплекс на основные параметры клеточного и гуморального иммунитета) - Лейкоциты (абс.кол-во), Лейкоцитарно-Т-лимфоцитарный индекс, CD3+ (абс. и относит. кол-во), 0-лимфоциты (абс. и относит. кол-во), CD19+ (абс. и относит. кол-во), CD16/56+ (абс. и относит. кол-во), CD3/16/56+ (абс. и относит. кол-во), CD3/4+ (абс. и относит. кол-во), CD3/8+ (абс. и относит. кол-во), CD4+/CD8+ (абс. и относит. кол-во), Иммунорегуляторный индекс CD4/CD8, Лимфоциты относит. кол-во), IgG, IgM, IgA, С3 компонент комплемента, С4 компонент комплемента | колич. | 6325 | 4 р.д. | - | Сыв-ка крови+Кровь ЭДТА |
Иммунный статус расширенный (комплекс на параметры клеточного и гуморального иммунитета и фагоцитарную активность лейкоцитов) - Лейкоциты (абс.кол-во), Лейкоцитарно-Т-лимфоцитарный индекс, CD3+ (абс. и относит. кол-во), 0-лимфоциты (абс. и относит. кол-во), CD19+ (абс. и относит. кол-во), CD16/56+ (абс. и относит. кол-во), CD3/16/56+ (абс. и относит. кол-во), CD3/4+ (абс. и относит. кол-во), CD3/8+ (абс. и относит. кол-во), CD4+/CD8+ (абс. и относит. кол-во), Иммунорегуляторный индекс CD4/CD8, Лимфоциты относит. кол-во), IgG, IgM, IgA, С3 компонент комплемента, С4 компонент комплемента, Индекс фагоцитоза ФГ, Индекс фагоцитоза ФМ, Фагоцитирующие гранулоциты (ФГ), Фагоцитирующие моноциты (ФМ) | колич. | 10350 | 4 р.д. | - | Сыв-ка крови+Кровь ЭДТА+Кровь с гепарином |
ИНТЕРФЕРОНОВЫЙ СТАТУС (ВНИМАНИЕ! БМ ПРИНИМАЕТСЯ ТОЛЬКО С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО СРЕДУ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО. НЕ ХРАНИТСЯ!) | |||||
ИНТЕРФЕРОНОВЫЙ СТАТУС | |||||
Интерфероновый статус (сывороточный интерферон; спонтанный интерферон; интерферон-α (альфа); интерферон-γ (гамма) | колич. | 3220 | 12 р.д. | - | Кровь с гепарином |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЛЕЙКОЦИТОВ К ИНДУКТОРАМ ИНТЕРФЕРОНА (Внимание! Тесты заказывать только вместе с услугой "Интерфероновый статус" (Код - 20.19) | |||||
Циклоферон | колич. | 700 | 11 р.д. | - | Кровь с гепарином |
Неовир | колич. | 700 | 11 р.д. | - | Кровь с гепарином |
Амиксин | колич. | 700 | 11 р.д. | - | Кровь с гепарином |
Кагоцел | колич. | 700 | 11 р.д. | - | Кровь с гепарином |
Ридостин | колич. | 700 | 11 р.д. | - | Кровь с гепарином |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЛЕЙКОЦИТОВ К ПРЕПАРАТАМ ИНТЕРФЕРОНА. (Внимание! Тесты заказывать только вместе с услугой "Интерфероновый статус" (Код - 20.19) | |||||
Интрон | колич. | 770 | 11 р.д. | - | Кровь с гепарином |
Роферон | колич. | 770 | 11 р.д. | - | Кровь с гепарином |
Ингарон (гаммаферон) | колич. | 770 | 12 р.д. | - | Кровь с гепарином |
Реальдирон | колич. | 770 | 12 р.д. | - | Кровь с гепарином |
Реаферон | колич. | 770 | 12 р.д. | - | Кровь с гепарином |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЛЕЙКОЦИТОВ К ИММУНОМОДУЛЯТОРАМ. (Внимание! Тесты заказывать только вместе с услугой "Интерфероновый статус" (Код - 20.19) | |||||
Иммунал | колич. | 700 | 12 р.д. | - | Кровь с гепарином |
Полиоксидоний | колич. | 700 | 12 р.д. | - | Кровь с гепарином |
Галавит | колич. | 770 | 12 р.д. | - | Кровь с гепарином |
Иммунофан | колич. | 700 | 12 р.д. | - | Кровь с гепарином |
Иммуномакс | колич. | 700 | 12 р.д. | - | Кровь с гепарином |
Ликопид | колич. | 700 | 12 р.д. | - | Кровь с гепарином |
Т-активин | колич. | 700 | 11 р.д. | - | Кровь с гепарином |
Тимоген | колич. | 700 | 12 р.д. | - | Кровь с гепарином |
Мы принимаем к оплате
Видео о клинике
Хочу выразить благодарность Ногинову Никите Игоревичу. Очень внимательный, грамотный доктор. С моим «букетом» аллергии и хронических заболеваний не так просто подобрать нужные препараты. Никита Игоревич учел все нюансы и прописал лечение, которое дало положительный результат.
Евгения С.
Огромное человеческое спасибо всему коллективу вашей больницы, ни разу ни пожалел, что приехал именно в вашу клинику. Благодаря вам я перестал верить в анекдоты про медицину. Есть еще люди, которые искренне любят и умеют делать свою работу. Андрей Николаевич просто умница, удачи ему во всем, всех своих друзей отправляю к нему! Особо хотел отметить медсестру-анестезиолога Олесю, не перестаю удивляться как можно поставить катетер так что пациент даже не заметил.
Спасибо всем! Сурнин А.С.
Выражаем искреннюю благодарность всему персоналу клиники за заботу и внимание. Большое спасибо доктору Кострице Андрею Николаевичу, анестезиологу Капустину Александру Степановичу, медицинским сестрам и все, кто о нас заботился и помогал.
Желаем всем крепкого здоровья и благополучия.
С благодарностью, Лихнович А. и Лихнович Е.